轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 最大负荷(kg) | 相应气压(kpa) | 速度级别 | 测量轮辋 | 允许使 用轮辋 | 新胎花纹深 (mm) | 行驶面宽 (mm) | 新胎设计尺寸(mm) | |||
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 断面宽度 | 外直径 | ||||||||
8R19.5 | 12 | 124/122 | 1600 | 1500 | 760 | 760 | 6.00 | 5.25,6.75 | 13 | 162 | 203 | 859 | |
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | 2180 | 2060 | 860 | 860 | M | 6.00 | 6.75 | 12.5 | 158 | 211 | 767 |
225/70R19.5 | 12 | 125/123 | 1650 | 1550 | 660 | 660 | 6.75 | 6.00 | 13 | 176 | 226 | 811 | |
235/75R17.5 | 16 | 143/141 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | 6.75 | 7.50 | 13 | 176 | 233 | 797 | |
235/75R17.5 | 18 | 143/141 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | K | 6.75 | 7.50 | 12.5 | 233 | 797 | |
245/70R19.5 | 16 | 135/133 | 2180 | 2060 | 830 | 830 | 7.50 | 6.75 | 13 | 196 | 248 | 839 | |
255/70R22.5 | 16 | 140/137 | 2500 | 2300 | 830 | 830 | 7.50 | 8.25 | 14 | 205 | 255 | 930 | |
265/70R19.5 | 18 | 143/141 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | M | 7.50 | 12.5 | 260 | 858 | ||
265/70R19.5 | 16 | 143/141 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | 7.50 | 8.25 | 13 | 195 | 262 | 867 |
Copyright ©2022 朝阳yh1122银河国际有限责任公司 All rights reserved 备案号:辽ICP备05002587号-3