轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 负荷(kg) | 气压(kpa) | 速度级 别代号 | 测量轮辋 | 允许使 用轮辋 | 新胎花纹深 (mm) | 行驶面宽 (mm) | 新胎设计尺寸(mm) | |||
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 断面宽度 | 外直径 | ||||||||
11.00R20 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | D | 8.0 | 8.00V,8.5 | 24 | 230 | 293 | 1096 |
12.00R20 | 18 | 154/151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | D | 8.5 | 8.50V,9.0 | 24 | 238 | 315 | 1136 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | D | 7.5 | 7.50V,8.0 | 23 | 215 | 278 | 1065 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | D | 7.0 | 7.00T,7.5 | 20 | 195 | 259 | 1030 |
8.25R20 | 14 | 136/134 | 2240 | 2120 | 830 | 830 | D | 6.5 | 6.50T,7.0,7.00T | 18.5 | 176 | 236 | 986 |
Copyright ©2022 朝阳yh1122银河国际有限责任公司 All rights reserved 备案号:辽ICP备05002587号-3