轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 负荷(kg) | 气压(kpa) | 速度级 别代号 | 测量轮辋 | 允许使 用轮辋 | 新胎花纹深(mm) | 行驶面宽 (mm) | 新胎设计尺寸(mm) | |||
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 断面宽度 | 外直径 | ||||||||
9.00R20 | 16 | 144/142 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | L | 7 | 7.5,7.00T | 15 | 195 | 259 | 1019 |
10.00R20 | 16 | 146/143 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | L | 7.5 | 8.0,7.50V | 15 | 215 | 278 | 1054 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | L | 7.5 | 8.0,7.50V | 15.5 | 215 | 278 | 1054 |
11.00R20 | 16 | 150/147 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | L | 8 | 8.5,8.00V | 16 | 217 | 293 | 1085 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | M | 9 | 8.25 | 16 | 217 | 298 | 1044 |
Copyright ©2022 朝阳yh1122银河国际有限责任公司 All rights reserved 备案号:辽ICP备05002587号-3