轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 负荷(kg) | 气压(kpa) | 速度 级别 符号 | 测量 轮辋 | 允许使 用轮辋 | 新胎花纹深 (mm) | 行驶面宽 (mm) | 新胎设计尺寸(mm) | |||
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 断面宽度 | 外直径 | ||||||||
275/70R22.5 | 16 | 148/145 | 3150 | 2900 | 900 | 900 | M | 8.25 | 9.00 | 20 | 220 | 276 | 958 |
295/60R22.5 | 18 | 149/146 | 3250 | 3000 | 900 | 900 | J | 9.00 | 9.75 | 19.5 | 246 | 292 | 926 |
315/70R22.5 | 18 | 154/150 | 3750 | 3350 | 900 | 900 | J(M) | 9.00 | 9.75 | 21.5 | 255 | 312 | 1014 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | 4000 | 3350 | 850 | 850 | K(M) | 9.00 | 9.75 | 21.5 | 230 | 312 | 1076 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | K | 9.00 | 8.25 | 21.5 | 230 | 300 | 1085 |
13R22.5 | 18 | 154/151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | K | 9.75 | 9.00 | 21.5 | 248 | 320 | 1124 |
11.00R20 | 16 | 152/149 | 3550 | 3250 | 830 | 830 | K | 8.0 | - | 21.5 | 227 | 293 | 1135 |
315/60R22.5 | 18 | 149/146 | 3250 | 3000 | 900 | 900 | J(M) | 9.00 | 9.75 | 19.5 | 251 | 292 | 926 |
Copyright ©2022 朝阳yh1122银河国际有限责任公司 All rights reserved 备案号:辽ICP备05002587号-3