轮胎规格 | 层级 | 速度级别 | 负荷指数 | 负荷(kg) | 气压(kpa) | 测量 轮辋 | 允许使用轮辋 | 新胎花纹深 (mm) | 行驶面宽 (mm) | 新胎设计尺寸(mm) | |||
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 断面宽度 | 外直径 | ||||||||
12R22.5 | 18 | L | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 9.00 | 8.25 | 15.5 | 230 | 300 | 1085 |
13R22.5 | 18 | M | 154/151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 9.75 | 9.00 | 14.5 | 248 | 320 | 1124 |
295/60R22.5 | 18 | K | 149/146 | 3250 | 3000 | 900 | 900 | 9.00 | 9.75 | 14.5 | 246 | 292 | 926 |
315/60R22.5 | 18 | M | 152/148 | 3550 | 3150 | 900 | 900 | 9.75 | 9.00 | 14.5 | 246 | 313 | 950 |
315/70R22.5 | 18 | M | 154/150 | 3750 | 3350 | 900 | 900 | 9.00 | 9.75 | 14.5 | 255 | 312 | 1014 |
Copyright ©2022 朝阳yh1122银河国际有限责任公司 All rights reserved 备案号:辽ICP备05002587号-3