轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 负荷(kg) | 气压(kpa) | 速度级别 | 测量 轮辋 | 允许使 用轮辋 | 新胎花纹深 (mm) | 行驶面宽 (mm) | 新胎设计尺寸(mm) | |||
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 断面宽度 | 外直径 | ||||||||
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | 2180 | 2060 | 860 | 860 | J | 6.00 | 6.75 | 14.5 | 158 | 212 | 767 |
225/70R19.5 | 12 | 125/123 | 1650 | 1550 | 660 | 660 | J | 6.75 | 6.00 | 14.5 | 176 | 226 | 811 |
235/75R17.5 | 16 | 143/141 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | J | 6.75 | 7.50 | 14.5 | 176 | 233 | 797 |
245/70R19.5 | 16 | 135/133 | 2180 | 2060 | 830 | 830 | J | 7.50 | 6.75 | 14.5 | 196 | 248 | 839 |
265/70R19.5 | 16 | 143/141 | 2725 | 2527 | 860 | 860 | J | 7.50 | 8.25 | 14.5 | 195 | 262 | 867 |
Copyright ©2022 朝阳yh1122银河国际有限责任公司 All rights reserved 备案号:辽ICP备05002587号-3