轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 负荷(kg) | 气压(kpa) | 速度级 别代号 | 测量轮辋 | 允许使用轮辋 | 新胎花纹深(mm) | 行驶面宽 (mm) | 新胎设计尺寸(mm) | |||
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 断面宽度 | 外直径 | ||||||||
12R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | M | 9.00 | 8.25 | 16.5 | 240 | 300 | 1085 |
295/60R22.5 | 18 | 150/147 | 3350 | 3075 | 900 | 900 | M | 9.00 | 9.75 | 14.5 | 246 | 292 | 926 |
275/80R22.5 | 18 | 149/146 | 3250 | 3000 | 900 | 900 | L | 8.25 | 7.50 | 16.5 | 240 | 276 | 1012 |
275/70R22.5 | 18 | 152/148 | 3550 | 3150 | 930 | 930 | L | 8.25 | 9.00 | 15 | 236 | 276 | 958 |
Copyright ©2022 朝阳yh1122银河国际有限责任公司 All rights reserved 备案号:辽ICP备05002587号-3