轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 负荷(kg) | 气压(kpa) | 速度级 别代号 | 测量轮辋 | 允许使 用轮辋 | 新胎花纹深(mm) | 行驶面宽 (mm) | 新胎设计尺寸(mm) | |||
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 断面 宽度 | 外直径 | ||||||||
8.25R20 | 16 | 139/137 | 2430 | 2300 | 830 | 830 | L | 6.5 | 6.50T,7.00T | 15.5 | 176 | 236 | 974 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | L | 9.00 | 8.25 | 18 | 238 | 300 | 1085 |
295/60R22.5 | 18 | 150/147 | 3350 | 3075 | 900 | 900 | L | 9.00 | 9.75 | 15 | 246 | 298 | 1044 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | 4000 | 3350 | 860 | 860 | L | 9.00 | 9.75 | 18 | 238 | 312 | 1076 |
Copyright ©2022 朝阳yh1122银河国际有限责任公司 All rights reserved 备案号:辽ICP备05002587号-3