轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 负荷(kg) | 气压(kpa) | 速度级 别代号 | 测量轮辋 | 允许使 用轮辋 | 新胎花纹深(mm) | 行驶面宽 (mm) | 新胎设计尺寸(mm) | |||
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 断面宽度 | 外直径 | ||||||||
11R22.5 | 16 | 148/145 | 3150 | 2900 | 850 | 850 | L | 8.25 | 7.5 | 21.5 | 215 | 279 | 1050 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | K | 9.00 | 8.25 | 19.5 | 246 | 300 | 1096 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | K | 9.00 | 8.25 | 19.5 | 246 | 300 | 1085 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | K | 9.00 | 8.25 | 19.5 | 248 | 298 | 1044 |
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | K | 9.00 | 9.75 | 19.5 | 230 | 312 | 1082 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | 4000 | 3350 | 850 | 850 | K | 9.00 | 9.75 | 19.5 | 230 | 312 | 1082 |
Copyright ©2022 朝阳yh1122银河国际有限责任公司 All rights reserved 备案号:辽ICP备05002587号-3