轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 负荷(kg) | 气压(kpa) | 速度级 别代号 | 测量轮辋 | 允许使 用轮辋 | 新胎花纹深 (mm) | 行驶面宽 (mm) | 新胎设计尺寸(mm) | |||
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 断面宽度 | 外直径 | ||||||||
11.00R20 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | K | 8.0 | 8.5,8.00V | 19.5 | 226 | 293 | 1096 |
12.00R20 | 20 | 156/153 | 4000 | 3650 | 900 | 900 | K | 8.5 | 9.0,8.50V | 17.5 | 240 | 315 | 1125 |
12.00R24 | 20 | 160/157 | 4500 | 4125 | 900 | 900 | K | 8.5 | 9.0,8.50V | 18.5 | 238 | 315 | 1226 |
325/95R24 | 22 | 162/160 | 4750 | 4500 | 850 | 850 | K | 9.0 | 8.5 | 18.5 | 234 | 325 | 1228 |
13R22.5 | 18 | 154/151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | K | 9.75 | 9.00 | 19.5 | 248 | 320 | 1124 |
Copyright ©2022 朝阳yh1122银河国际有限责任公司 All rights reserved 备案号:辽ICP备05002587号-3